Liste des comptes sans mouvement depuis au moins huit ans au 30 juin 2021
By ubabenin
LISTE DES COMPTES INACTIFS DANS LES LIVRES DE UBA BENIN
Avis à la Clientèle
Liste des comptes sans mouvement depuis au moins huit ans au 30 juin 2021
Cher Client,
Votre compte est resté sans mouvement depuis plus de 8 ans. Le solde dudit compte sera rapatrié à la Banque Centrale (BCEAO) selon la réglementation en vigueur sur les comptes dormants sauf si vous vous présentez à la banque dans un délai de 90 jours pour les formalités.
Nous vous remercions.
N° | AGENCE | N° COMPTE | NOM DU CLIENT | NATIONALITE |
1 | Principale | 501500032842 | ABALLO AMELEVI ROSIE | Béninoise |
2 | Dantokpa | 502500004664 | ABALLO LAURE AKPE | Béninoise |
3 | Parakou | 510500010075 | ABALLO PIERRE | Béninoise |
4 | Principale | 501520000010 | ABAORIN MARIAM ADENIKÈ ADJOKÈ | Béninoise |
5 | Dantokpa | 502500007097 | ABASSA MOUSSA | Béninoise |
6 | Porto - Novo | 508500038184 | ABASSI-AKADIRI MOHAMED | |
7 | Principale | 501500026297 | ABATAN LUCIEN FACHINA | |
8 | Ouidah | 509500004542 | ABATTAN JEAN-MARIE | |
9 | Principale | 501010022486 | ABDEL KADER YACOUB | |
10 | Abattoir | 505500009653 | ABDERAME FELIX | Béninoise |
11 | Dantokpa | 502500014469 | ABDOU ABOUDOU GAFARI BOLADJI | |
12 | Principale | 501500023875 | ABDOU ADIDJATOU | |
13 | Parakou | 510500006786 | ABDOU KARIM DANIALOU | |
14 | Principale | 501500006097 | ABDOU RACHADE | Béninoise |
15 | Parakou | 510500013542 | ABDOU SALAMANOU | |
16 | Parakou | 510500016831 | ABDOULAHI AKRAM | Béninoise |
17 | Parakou | 510500019275 | ABDOULAHI HOUDA | Béninoise |
18 | Principale | 501500024686 | ABDOULAI FALILOU | Béninoise |
19 | Parakou | 510500009375 | ABDOULAYE LAWANI ADAMOU | Béninoise |
20 | Stade De L Amitie | 504500000197 | ABESSOU SYLVAIN | Béninoise |
21 | Principale | 501010019853 | ABETI COCOU CHRISTOPHE | |
22 | Stade De L Amitie | 504500015040 | ABIASSI FIACRE | |
23 | Principale | 501500035408 | ABIBOU FAOUSSATOU | Béninoise |
24 | Les Cocotiers | 503500005453 | ABIKOU CAKPO DIT CLAUDE | |
25 | Ouidah | 509500012808 | ABIMBOLA FLORENCE S | |
26 | Principale | 501020003298 | ABIOLA O. CARINE RAOUDIATOU | |
27 | Dantokpa | 502500004075 | ABIOLA SALAMATOU | Béninoise |
28 | Principale | 501010031875 | ABLO APOLLINAIRE DELPHIN | |
29 | Principale | 501500027097 | ABLO BENJAMIN A. CLOTAIRE | |
30 | Porto - Novo | 508500041177 | ABOE MARCELLINE VICTOIRE | |
31 | Porto - Novo | 508500001920 | ABOKY STEPHANIE R. MURIELLE | |
32 | Principale | 501500044642 | ABOTSI KOMI AGBENYIGAN | Béninoise |
33 | Abattoir | 505500019519 | ABOU KHALIL HASSAN | |
34 | Abattoir | 505500007597 | ABOU SOURADJATOU AWENI | |
35 | Parakou | 510500004753 | ABOU YACOUBOU MOUFOUTAOU | Béninoise |
36 | Parakou | 510500004186 | ABOUDOU ADAMOU ALASSANE | Béninoise |
37 | Parakou | 510500012464 | ABOUDOU INOUSSA | Béninoise |
38 | Les Cocotiers | 503500021402 | ABU - JAOUDEH RAYMOND NAJEM | |
39 | Parakou | 510500020526 | ABUGU TOCHUKWU | |
40 | Bohicon | 507500018875 | ACACHA KODOUN LOVE CHARLIE | Béninoise |
41 | Calavi | 506500011320 | ACAKPO NICOLE GBESSITO | |
42 | Principale | 501500003664 | ACAKPO-ADDRA ADJOA AMPABAH | Béninoise |
43 | Dantokpa | 502500010867 | ACCALOGOUN LEANDRE RENE | |
44 | Principale | 501070005031 | ACCESS GROUP SARL | |
45 | Les Cocotiers | 503500004864 | ACCODO ZINSOU LEON | Béninoise |
46 | Ouidah | 509500033568 | ACCROMBESSI BERNADIN HERVE | |
47 | Principale | 501500004208 | ACOLATSE KODZOGAN | Béninoise |
48 | Stade De L Amitie | 504500017860 | ADADJA ALCIBIADE CLETUS | |
49 | Dantokpa | 502500001786 | ADAHIHOUNSOUNOU & TOGBOYA | Béninoise |
50 | Principale | 501500002275 | ADAM ABDOURAMANN | Béninoise |
51 | Principale | 501500022142 | ADAM JEAN CLAUDE | |
52 | Parakou | 510500003886 | ADAM MASSOUHOUDOU | Béninoise |
53 | Principale | 501500034619 | ADAMON ISLAMIA BOSSEDE | |
54 | Principale | 501500014920 | ADAMON LATIF | Béninoise |
55 | Calavi | 506500005420 | ADAMOU AMINATOU | Béninoise |
56 | Principale | 501500031264 | ADANDEDJAN ALAIN ERIC | |
57 | Les Cocotiers | 503500000397 | ADANDEDJAN CHADRAC | |
58 | Les Cocotiers | 503500000464 | ADANDEDJAN DEODAT RADEL | |
59 | Dantokpa | 502500002020 | ADANDEDJAN GHISLAIN | Béninoise |
60 | Stade De L Amitie | 504520000415 | ADANHO ESTHER ASHLEY | |
61 | Stade De L Amitie | 504520000439 | ADANHO HARRYS ULICE | |
62 | Stade De L Amitie | 504500013817 | ADANLETE AKOELE DAMIENNE | Béninoise |
63 | Stade De L Amitie | 504500006986 | ADANMENOUKON CONSTANT | Béninoise |
64 | Les Cocotiers | 503500010697 | ADANMINAKOU Y. GRACE DE LAUDE | Béninoise |
65 | Les Cocotiers | 503500004520 | ADANZOUNNON DOMINIQUE | Béninoise |
66 | Principale | 501500026542 | ADE LUCIEN GUILLAUME | |
67 | Parakou | 510500006175 | ADEBIYI SANOUSSI DJINADOU | Béninoise |
68 | Les Cocotiers | 501010004119 | ADEBO FALILOU | |
69 | Porto - Novo | 508500001620 | ADEBO YOUSSOUFOU BABATOUNDE | |
70 | Principale | 501500034397 | ADECHIAN AMINATOU | Béninoise |
71 | Dantokpa | 502500003231 | ADECHOKAN CHERIFATH | Béninoise |
72 | Bohicon | 507500030204 | ADEDEMI ADOCO FANOU PAUL | |
73 | Les Cocotiers | 503500000142 | ADEDJOUMA AFIS ADEGBINDIN | Béninoise |
74 | Les Cocotiers | 503500000075 | ADEDJOUMA AFISSATOU ADEDJOKE | Béninoise |
75 | Principale | 501500007386 | ADEDZE KODJO SEVON-TEPE | Béninoise |
76 | Principale | 501500018264 | ADEGBEMILE ADETOYE LAURENT | Béninoise |
77 | Porto - Novo | 508500017986 | ADEGBINDIN ADISSA SALIOU | |
78 | Porto - Novo | 508500006520 | ADEGBINDIN MOJEED ADJIBADE | |
79 | Stade De L Amitie | 504500000042 | ADEGOLOYE GEORGETTE | Béninoise |
80 | Stade De L Amitie | 504500001053 | ADEKOYA ALICE BOLANDE | |
81 | Principale | 501500025397 | ADEKPEDJOU PRISCKA MARIAM | |
82 | Les Cocotiers | 503500015875 | ADEKUNJO-GARBA MURTADOR | Béninoise |
83 | Ouidah | 509500035654 | ADELAHOUNWA GERMAINE | |
84 | Principale | 501010023775 | ADELAIDE AMEDEE FELIX JOSEPH | |
85 | Ouidah | 509500016775 | ADELAWA AFIAVI GISELE | |
86 | Porto - Novo | 508500009119 | ADELO ADEOTI DESIRE | |
87 | Principale | 501500032286 | ADELOU KARAMATOU | Béninoise |
88 | Principale | 501500042819 | ADENIYI SERGE PAUL VINCENT | Béninoise |
89 | Ouidah | 509500010708 | ADEOSSI JULIEN | |
90 | Principale | 501520000681 | ADEOTI ABDEL KAYYOUM ADECHININ AKINDE | |
91 | Principale | 501500006964 | ADEOTI ADENIYI WASSHIE | |
92 | Les Cocotiers | 503500003020 | ADEYE JANIS TUNDE MUTLU | Béninoise |
93 | Principale | 501500045686 | ADEYE OYEYEMI BENJAMIN | |
94 | Les Cocotiers | 503500002064 | ADEYEMI SAOBAN ALADE | Béninoise |
95 | Abattoir | 505500004320 | ADIDO AGBOKPO BRICE CESAR | Béninoise |
96 | Calavi | 506500023155 | ADIHOUHANDE MEDESSE ALEXANDRINE | |
97 | Principale | 501500052808 | ADIHOUNKPE LAZARE | |
98 | Ouidah | 509500010619 | ADILEKON AKOUA PELAGIE | |
99 | Dantokpa | 502500004820 | ADIMI AFOUDA EVARISTE | Béninoise |
100 | Principale | 501500036819 | ADINGNI PASCAL GERMAIN | Béninoise |
101 | Porto - Novo | 508500025575 | ADISSA ABIBATOU | |
102 | Stade De L Amitie | 504500016375 | ADISSO MESMIN JESPENLAVEN | |
103 | Calavi | 506500018131 | ADJABOU JOSEPH | Béninoise |
104 | Principale | 501010004975 | ADJADI FALILOU | |
105 | Stade De L Amitie | 504500001653 | ADJADJI ANIHOUVI CHARLES | |
106 | Dantokpa | 502500004908 | ADJADOHOUN BERTRAND ALPHONSE C | |
107 | Principale | 501500019119 | ADJAGBA HUGUES BRENERE | Béninoise |
108 | Principale | 501500040220 | ADJAGBA JOSIMAR JEAN DE DIEU | Béninoise |
109 | Principale | 501500040219 | ADJAGBA JULIENNE BRENELLE | Béninoise |
110 | Principale | 501500040175 | ADJAGBA KINGNIDE ANGE COLOMBE | Béninoise |
111 | Parakou | 510500002520 | ADJAGBA LEONARD | Béninoise |
112 | Principale | 501500040208 | ADJAGBA PHILICIA NERLINE | Béninoise |
113 | Dantokpa | 502500000853 | ADJAGBA SIMEON | |
114 | Principale | 501500040164 | ADJAGBA TETEDE ANGE MICHELE | Béninoise |
115 | Principale | 501500026853 | ADJAGBE EP ONILOUDE JOSEPHINE | Béninoise |
116 | Ouidah | 509500001697 | ADJAHO FIFAME GHISLAINE GRACIA | |
117 | Les Cocotiers | 503500013064 | ADJAHO TOUSSAINT COFFI | Béninoise |
118 | Porto - Novo | 508500005553 | ADJAI LATIFOU A. AKAMBI | Béninoise |
119 | Porto - Novo | 508500024220 | ADJALLA EP SOUMANOU AICHA | Béninoise |
120 | Stade De L Amitie | 504500011153 | ADJAMAGBO AMOUSSOU IGNACE | |
121 | Stade De L Amitie | 504500011419 | ADJANOR EDOH KOUASSIVI | |
122 | Abattoir | 505500010231 | ADJASSA JULIENNE MAHUGNON | |
123 | Calavi | 506500028174 | ADJASSI GUY LANDRRY | |
124 | Bohicon | 507500027389 | ADJATIN MONIQUE MARIE GISELE I. | |
125 | Dantokpa | 502500004208 | ADJAVON CHARLES RUFIN | Béninoise |
126 | Stade De L Amitie | 504500015149 | ADJEI KWAKU GUGGISBERG | |
127 | Dantokpa | 502500006020 | ADJEKEDJE BLENON MARIUS | Béninoise |
128 | Ouidah | 509500003997 | ADJENIA SENAMI BENEDICTE | |
129 | Principale | 501500001997 | ADJEYIGBE BOURAIMA | Béninoise |
130 | Principale | 501500032897 | ADJIBABI WASSI | |
131 | Abattoir | 505500004497 | ADJIBADE ABDOUL MANTINOU | Béninoise |
132 | Principale | 501500040297 | ADJIBADE IDRISSOU | Béninoise |
133 | Principale | 501500015186 | ADJIBADJI EGNILE DONATIEN | |
134 | Principale | 501560000331 | ADJIBI MOUSSIBAOU | Béninoise |
135 | Principale | 501020000697 | ADJIBI MOUSSIBAOU | Béninoise |
136 | Les Cocotiers | 503500003342 | ADJIBI NAFISSATOU ANNIOUVI | |
137 | Ouidah | 509500016964 | ADJIBODJOU LOTCHAGBA LEON | Béninoise |
138 | Principale | 501500041720 | ADJIGNON GISELE JEANNE | Béninoise |
139 | Ouidah | 509500017042 | ADJIHANOU SERAPHIN | |
140 | Ouidah | 509500031427 | ADJINACOU GNAHOUI SERVAIS PERRETY PISTIAN | |
141 | Principale | 501500006120 | ADJINDA TOUSSAINT | Béninoise |
142 | Parakou | 510500005520 | ADJOBO AYEDITAN IFEDE SPERO | Béninoise |
143 | Parakou | 510500019442 | ADJOGNON CODJO WILFRID | Béninoise |
144 | Stade De L Amitie | 504500002986 | ADJOHOU HUGUETTE AKOKOUTAN | |
145 | Bohicon | 507500026115 | ADJOLOHOUN SAARA ALIDA | |
146 | Stade De L Amitie | 504500000620 | ADJONOUOKE K.PIUS | Béninoise |
147 | Principale | 501500000620 | ADJOVI CHRISTOPHE | Béninoise |
148 | Principale | 501500043764 | ADJOVI DINSTANE THIERRY | |
149 | Principale | 501500022942 | ADJOVI ELIE SEPTIME BENRANGER | Béninoise |
150 | Les Cocotiers | 503500002419 | ADJOVI EPSE TOVIAKOU JUDICAELL | Béninoise |
151 | Porto - Novo | 508500020531 | ADJOVI ETIENNE | Béninoise |
152 | Principale | 501500034220 | ADJOVI JOELLE A.ESTHER A. | Béninoise |
153 | Dantokpa | 502500002419 | ADJOVI LIONEL CRECEL ALAIN | Béninoise |
154 | Ouidah | 509500019319 | ADJOVI PAUL WILFRID IDELPHONSE | |
155 | Porto - Novo | 508500039853 | ADJOVI RAFIATOU | |
156 | Principale | 501500013819 | ADJOVI SERGE LAURENT AMAWOUWEDE | Béninoise |
157 | Principale | 501500004697 | ADJOYI FIDELE KOMLAN | Béninoise |
158 | Principale | 501500012975 | ADOGBO MEDAGBE FANOU DESIRE | Béninoise |
159 | Principale | 501500046442 | ADOGBO-MEDAGBE ARMAND COFFI | |
160 | Abattoir | 505500003253 | ADOKO AKOUAVI ROMUALDE | |
161 | Principale | 501500036908 | ADOKO ARCADIUS FELIX | Béninoise |
162 | Principale | 501500004519 | ADOKOU KODJO AMEDEDJOSSAN | |
163 | Les Cocotiers | 503500008253 | ADOMASSE CLAUDE ORNEL H. | |
164 | Les Cocotiers | 503500008386 | ADOMASSE CLAUDEL ORNELUS H. | |
165 | Les Cocotiers | 503500007664 | ADOMASSE HOUENAFA MARCIA AUREL | |
166 | Principale | 501500028775 | ADOMOU SANDRA YESSIME | Béninoise |
167 | Calavi | 506500012020 | ADONNAGBO YEMALIN PATRICE | Béninoise |
168 | Bohicon | 507500004653 | ADONON EVELYNE LAURE | |
169 | Principale | 501500019575 | ADONON FELICITE | |
170 | Principale | 501500007364 | ADOSSI AYAO M.VICTOR | Béninoise |
171 | Calavi | 506500013942 | ADOSSOU AFIAVI EDITH | Béninoise |
172 | Principale | 501500009997 | ADOTEVI ADOVI | Béninoise |
173 | Parakou | 510010003020 | ADOUKONOU ABODE S JUDAS | Béninoise |
174 | Parakou | 510500006475 | ADOUKONOU ABODE S JUDAS | Béninoise |
175 | Calavi | 506500017819 | ADOUN GBENABLODO ETIENNE | |
176 | Porto - Novo | 508500025653 | ADOUNKPE LAMBERT DJEDJELAYE | Béninoise |
177 | Principale | 501500008464 | ADOYI EPSE BAWA ZELIA | Béninoise |
178 | Les Cocotiers | 503500004875 | AFANOU KUEVI KELI | Béninoise |
179 | Dantokpa | 502500003886 | AFANOU PEGGY STEPHY AMOUR | Béninoise |
180 | Principale | 501500010153 | AFANOU SOSSAVI EMAM | Béninoise |
181 | Principale | 501500012875 | AFFANGLA KOUAMBA NADINE | Béninoise |
182 | Stade De L Amitie | 504500011919 | AFFANOU ABLAWA | |
183 | Bohicon | 507500015519 | AFFATIN GABRIEL | |
184 | Principale | 501500006653 | AFFOGBOLO ISIDORE | Béninoise |
185 | Principale | 501500018342 | AFFOGBOLO RAYMY JOSE | Béninoise |
186 | Porto - Novo | 508500000331 | AFFOGNON A. ASTRID | |
187 | Porto - Novo | 508500042440 | AFFOGNON EMILE ADEBOH | |
188 | Principale | 501500012253 | AFFOGNON JACOB | Béninoise |
189 | Abattoir | 505500013234 | AFFOGNON SENA INES | |
190 | Abattoir | 505500001619 | AFFOUDA AGUE FRANCK | Béninoise |
191 | Stade De L Amitie | 504500010431 | AFFOUDA GUY MARCEL OLATOMI | |
192 | Stade De L Amitie | 504500004975 | AFFOUGNON THIEL NACY | Béninoise |
193 | Principale | 501500011731 | AFJB | Béninoise |
194 | Abattoir | 505500003097 | AFO FOUSSENATOU | Béninoise |
195 | Dantokpa | 502500006975 | AFOLABI FAOSIATH | Béninoise |
196 | Porto - Novo | 508500026020 | AFOLABI MOHAMED NAIL A.A. | |
197 | Principale | 501500016675 | AFOUTOU JOSE MARIE | Béninoise |
198 | Principale | 501090018453 | AFRIPHARMA | |
199 | Principale | 501090008320 | AFRIQUE ASIE TRADING SARL | |
200 | Parakou | 510500016420 | AGANI SAMUEL | Béninoise |
201 | Les Cocotiers | 503500027855 | AGASSOUNON CLAUDINE | |
202 | Bohicon | 507500004920 | AGAYITO TOYIGBENAN LEONARD | Béninoise |
203 | Calavi | 506550003518 | AGBADI MEDEGODO BARNABE | |
204 | Porto - Novo | 508500008175 | AGBAH KOUASSIALE | Béninoise |
205 | Calavi | 506500013497 | AGBAKOU AKOUAVI | Béninoise |
206 | Come | 511500001053 | AGBANGLA AFIAVI CECILE | Béninoise |
207 | Principale | 501500015753 | AGBANGLANON ANGELE NEE QUENUM | Béninoise |
208 | Les Cocotiers | 503500001397 | AGBANGLANON IMELDA | Béninoise |
209 | Principale | 501500000997 | AGBANHOUNDE JUVENCE A.D. KOCOU | Béninoise |
210 | Principale | 501500010775 | AGBANLIN EUSEBE COCOU | Béninoise |
211 | Principale | 501500023442 | AGBANRIN ABDEL MAMOUDOU | Béninoise |
212 | Porto - Novo | 508500008753 | AGBAOSSI AUBIERGE CLAUDIA M. | |
213 | Come | 511500005175 | AGBAOSSI DELPHINE MEDESSE | |
214 | Porto - Novo | 508500007953 | AGBAOSSI SEMASSA OLAITAN | Béninoise |
215 | Principale | 501500022675 | AGBEDE KADDI | Béninoise |
216 | Principale | 501500033620 | AGBEGNIKIN A.Y.ARISTIDE | |
217 | Dantokpa | 502500008208 | AGBESSI EURIELLE P. ROSITA Y. | Béninoise |
218 | Principale | 501500013553 | AGBESSINOU ESSIVI ELOM | Béninoise |
219 | Les Cocotiers | 503500003119 | AGBETOHO BEATRICE | Béninoise |
220 | Stade De L Amitie | 504500000353 | AGBEVIADE ABLA MASSAN | Béninoise |
221 | Porto - Novo | 508500018431 | AGBEZOUNHLON PIERRE | Béninoise |
222 | Principale | 501500028475 | AGBLO ROBERT | |
223 | Parakou | 510500002419 | AGBLOGBA YAYA PASCALINE | |
224 | Abattoir | 505500006319 | AGBO ANTOINE | Béninoise |
225 | Principale | 501500038519 | AGBO FAYEMI GUY & SYLVIE | Béninoise |
226 | Porto - Novo | 508500008853 | AGBO NICOLE CHARLENE SESSI | |
227 | Dantokpa | 502500002997 | AGBO REINE MARIE S | |
228 | Dantokpa | 502520000565 | AGBO SIMON PIERRE ANIF | |
229 | Les Cocotiers | 503500023628 | AGBO VIRGILE | |
230 | Calavi | 506500023575 | AGBODAINON ROMIONNE | |
231 | Principale | 501500005653 | AGBODJAN PRINCE LASSEVI | Béninoise |
232 | Principale | 501500021508 | AGBODJI KOMLAN | Béninoise |
233 | Principale | 501500010886 | AGBODO COMLANVI HOBLI | Béninoise |
234 | Ouidah | 509500016742 | AGBOESSI HANGASSI | Béninoise |
235 | Stade De L Amitie | 504500000919 | AGBOESSI LOCOSSI | Béninoise |
236 | Porto - Novo | 508500025031 | AGBOGBA DESIRE | Béninoise |
237 | Calavi | 506500013419 | AGBOGBO-ADJOVI YVETTE DOHOUE | Béninoise |
238 | Dantokpa | 502010005220 | AGBOHOSSO DANSI MARTIN | |
239 | Principale | 501500036219 | AGBOHOUNON ZINHOUE | Béninoise |
240 | Bohicon | 507500007186 | AGBOHOUTO SENAN SUZANNE | |
241 | Bohicon | 507500000242 | AGBOHUN VIGBE PIERRE | |
242 | Stade De L Amitie | 504500009053 | AGBOMAKOU GILBERT | |
243 | Come | 511500010456 | AGBON COSSI OLIVIER MEDARD | |
244 | Stade De L Amitie | 504500011820 | AGBONIFO MARGRET O. TRESOR | |
245 | Calavi | 506500000353 | AGBOSSI VIRGINIE | Béninoise |
246 | Principale | 501500054925 | AGBOSSOU JACOB | |
247 | Ouidah | 509500033056 | AGBOSSOU KOFFI BENOIT | |
248 | Dantokpa | 502500002342 | AGBOTON EP DANDJINOU HERMINE S | |
249 | Principale | 501500009097 | AGBOTON KIKI ALBERT | Béninoise |
250 | Les Cocotiers | 503500012219 | AGBOTON MELE DENISE LUCRECE | Béninoise |
251 | Bohicon | 507500001331 | AGBOZO AKOUAVI | Béninoise |
252 | Porto - Novo | 508500013186 | AGLO EP TOVIAKOU A.GEORGETTE | Béninoise |
253 | Principale | 501500013297 | AGNIDE SIRINA | Béninoise |
254 | Ouidah | 509500003386 | AGNILA JESSOUTOLA SAMUEL | Béninoise |
255 | Les Cocotiers | 503500020153 | AGNONVI MAURICE | Béninoise |
256 | Stade De L Amitie | 504500005419 | AGOHOUNDJE ELISABETH CAFUI | Béninoise |
257 | Principale | 501500052921 | AGOLIAGBO AFIWA AGBOHO CATHERINE | |
258 | Bohicon | 507500015875 | AGON PROSPER | Béninoise |
259 | Principale | 501500021686 | AGONGLOVI EDO | |
260 | Porto - Novo | 508500000742 | AGONZOUNON EPSE DAKPOGAN DELPHINE | Béninoise |
261 | Principale | 501010027742 | AGOSSA NAZAIRE | |
262 | Principale | 501500049497 | AGOSSADOU GERMAIN | |
263 | Ouidah | 509500000820 | AGOSSOU EP ANIAMBOSSOU JOCELYN | Béninoise |
264 | Parakou | 510500016820 | AGOSSOU EWOUINDO RODOLPHE | Béninoise |
265 | Come | 511500007294 | AGOSSOU FRANCOIS | |
266 | Parakou | 510500016819 | AGOSSOU KEOUNDA NATACHA | |
267 | Calavi | 506500003508 | AGOSSOU MARGUERITE JEANNE | Béninoise |
268 | Principale | 501500003253 | AGOSSOU YAVI | Béninoise |
269 | Calavi | 506500010697 | AGOUMA EXAUCE DOTOU RYAN WISE | |
270 | Les Cocotiers | 503500006597 | AGOUMBA FRANCISCA | Béninoise |
271 | Porto - Novo | 508500020708 | AGUEH MAUDESTINNE MAWOUSSI | Béninoise |
272 | Principale | 501500004297 | AGUEY KPADENOU KOMI | Béninoise |
273 | Principale | 501500041719 | AGUEY-ZINSOU OLGA MARIE LOUISE | |
274 | Principale | 501500042242 | AGWU FAVOUR UZOAMAKA | |
275 | Principale | 501500037164 | AGWU MARTIN AMAECHI | |
276 | Parakou | 510500002831 | AHAMED KANNU KAUDU K MUHUSIN | Béninoise |
277 | Porto - Novo | 508500028120 | AHAMIDE GBETONDJI ARIEL F. | Béninoise |
278 | Principale | 501500058329 | AHANHANZO GLELE TCHEGOUN JOKTA | |
279 | Les Cocotiers | 503500008775 | AHIMI PAULETTE | |
280 | Principale | 501500054246 | AHISSOU BLANDINE NADIA YEMALIN | |
281 | Stade De L Amitie | 504500003786 | AHISSOU MEGNISSE MAURICE | Béninoise |
282 | Les Cocotiers | 503500020808 | AHIVI EP SOSSAVI THEODORA | Béninoise |
283 | Stade De L Amitie | 504500002819 | AHIVODJI KENNETH SAMIR | Béninoise |
284 | Dantokpa | 502500010539 | AHLAN CODJO ROMAIN | |
285 | Parakou | 510500014419 | AHLI AKOSSIWA | Béninoise |
286 | Abattoir | 505500009175 | AHLIN ADEBAYO FELIX | |
287 | Principale | 501500043408 | AHLIN DARLING PRECIEUX AHLONKO | |
288 | Principale | 501500042742 | AHLIN DESIR KENNETH ISABELLE | |
289 | Principale | 501500019086 | AHMAT HANIFA | Béninoise |
290 | Principale | 501500000564 | AHNERT F. KOMLANVI | Béninoise |
291 | Principale | 501500017664 | AHODEGNON CICA CECILE | Béninoise |
292 | Principale | 501500007708 | AHODIKPE D.M.EPSE D'ALMEIDA | |
293 | Porto - Novo | 508500020331 | AHOGNON MICHEL | |
294 | Porto - Novo | 508500004642 | AHOKIN AMOUSSOU G.GISELE EDITH | |
295 | Principale | 501500027120 | AHOKPE AMELIE | Béninoise |
296 | Calavi | 506500027511 | AHOKPOSSI DEGNINOU KURT AURELE | |
297 | Parakou | 510500012619 | AHONON H NICOLAS | Béninoise |
298 | Principale | 501500025319 | AHONOUKOUN TOSSOU RAYMOND | Béninoise |
299 | Bohicon | 507500005664 | AHOSSI AUGUSTINE | Béninoise |
300 | Ouidah | 509500012731 | AHOSSI DAMIEN LUCKY | Béninoise |
301 | Dantokpa | 502500006942 | AHOTONNAGNON FABIYI GABRIEL | |
302 | Principale | 501500005919 | AHOUADI FRANCIS DAMIEN C. | Béninoise |
303 | Principale | 501500033419 | AHOUANDJI GENDRIER PIERRETTE | Béninoise |
304 | Dantokpa | 502500006164 | AHOUANDJINOU ANTOINETTE | |
305 | Les Cocotiers | 503500016231 | AHOUANDJINOU EP TAFO BERENICE | Béninoise |
306 | Parakou | 510500003786 | AHOUANDJINOU HUBERT | Béninoise |
307 | Principale | 501500039597 | AHOUANDJINOU KINSOU NICOLAS | Béninoise |
308 | Ouidah | 509500007919 | AHOUANDJINOU PASCAL | |
309 | Ouidah | 509500005097 | AHOUANDJINOU PASCAL | Béninoise |
310 | Porto - Novo | 508500011308 | AHOUANDJINOU PATRICE | Béninoise |
311 | Principale | 501500001242 | AHOUANDJINOU S.GNACADJA A. | Béninoise |
312 | Parakou | 510500012608 | AHOUANDOGBO LAZARE INNOCENT | Béninoise |
313 | Porto - Novo | 508500042099 | AHOUANGONOU SEYIDE DEBORAH | |
314 | Principale | 501500026119 | AHOUANMENOU TOTCHO MICHEL J. | Béninoise |
315 | Principale | 501500002019 | AHOUANNOU CODJO LAURENT | Béninoise |
316 | Porto - Novo | 508500027786 | AHOUANNOU SABINE IYABO | Béninoise |
317 | Porto - Novo | 508500027586 | AHOUANSOU ANNE-MARIE | |
318 | Principale | 501500002819 | AHOUANSOU BEATRICE | Béninoise |
319 | Principale | 501500037053 | AHOUANSOU IBRAHIM | Béninoise |
320 | Principale | 501010049253 | AHOUANSOU IBRAHIM OU MASHOODAT | |
321 | Principale | 501500049197 | AHOUANSOU KARL SHANICE | Béninoise |
322 | Les Cocotiers | 503520000487 | AHOUANSOU KOLETAN BRITHT | |
323 | Les Cocotiers | 503520000494 | AHOUANSOU PHOENIX KOMAKAN | |
324 | Stade De L Amitie | 504500000064 | AHOUANSOU.C.FRANCOIS | |
325 | Calavi | 506500010186 | AHOUANTCHEDE S. ARISTIDE | |
326 | Calavi | 506500004219 | AHOUANYIDE OLIVIER | |
327 | Porto - Novo | 508500028142 | AHOUASSOU HONORE DAGBEGNON | Béninoise |
328 | Principale | 501500026886 | AHOUIDJI ALBERT COFFI | Béninoise |
329 | Principale | 501500034731 | AHOUNOU ARLETTE GISELE ELIANE | Béninoise |
330 | Abattoir | 505500000219 | AHOUNOU HENRI JOMIO | Béninoise |
331 | Porto - Novo | 508500006864 | AHOUNOU JOYCE RICHARD ADEWOLE | |
332 | Porto - Novo | 508500006042 | AHOUNOU NATACHA E. | Béninoise |
333 | Porto - Novo | 508500006697 | AHOUNOU NATHALIE DORIS C. | Béninoise |
334 | Porto - Novo | 508500032977 | AHOUNOU OLAREWADJOU OLOUCHOLA | |
335 | Principale | 501500023186 | AHOUNOU V. GERAUD.A | Béninoise |
336 | Les Cocotiers | 503500019631 | AHOUSSINOU AUBIN | |
337 | Bohicon | 507500008231 | AHOYO AIGBE GODFROY HILARION | |
338 | Principale | 501500014764 | AIDJINOU ANASTHASIE GENEVIEVE | Béninoise |
339 | Calavi | 506500002975 | AIHAOU GNONLONFOUN HONORE | Béninoise |
340 | Principale | 501500023108 | AIHONOU HENRI GISELE THERESE | Béninoise |
341 | Principale | 501500021353 | AIKOU NICOLAS | Béninoise |
342 | Les Cocotiers | 503500006908 | AIKPE HERVE CLEMENT | Béninoise |
343 | Les Cocotiers | 503500024014 | AIKPON ALAIN SEDAS | |
344 | Stade De L Amitie | 504500002964 | AIMONTCHE KOUAOVI CELESTIN K. | |
