LISTE DES COMPTES SANS MOUVEMENT DANS LES LIVRES DE UBA BENIN DEPUIS AU MOINS HUIT ANS AU 31/12/2023
By ubabenin
AVIS A NOTRE CLIENTELE
LISTE DES COMPTES SANS MOUVEMENT DANS LES LIVRES DE UBA BENIN DEPUIS AU MOINS HUIT ANS AU 31/12/2023
LISTE DES COMPTES SANS MOUVEMENT DANS LES LIVRES DE UBA BENIN DEPUIS AU MOINS HUIT ANS AU 31/12/2023
Cher Client, Votre compte est resté sans mouvement depuis plus de 8 ans. Le solde dudit compte sera rapatrié à la Banque Centrale (BCEAO) selon la réglementation en vigueur sur les comptes dormants sauf si vous vous présentez à la banque dans un délai de 90 jours pour les formalités. Nous vous remercions.
N° | AGENCE | N° COMPTE | DESCRIPTION | NATIONALITE | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6501 | 501010004464 | GNACADJA FLORENT MATHIAS | BJ | |
2 | 6501 | 501010006353 | BONOU EVARISTE SEBASTIEN | ||
3 | 6501 | 501010008720 | CHANGODEYI HOSSOU BERTIN | BJ | |
4 | 6503 | 501010012386 | TELLA J.GIRESSE | BJ | |
5 | 6501 | 501010020653 | ABO ZANKRAN CYPRIEN | BJ | |
6 | 6501 | 501010036508 | CORNELISSEN JOZEF | BJ | |
7 | 6501 | 501010039220 | GNANVI RENE | BJ | |
8 | 6501 | 501010056686 | AKOBETO ELIAS | ||
9 | 6501 | 501010065775 | KEKE THERESE | BJ | |
10 | 6501 | 501010074772 | AMOUZOUN PHIBAUT BONAVENTURE | ||
11 | 6501 | 501010075403 | VIDINHOUEDE GUY FERNAND | BJ | |
12 | 6501 | 501010076455 | EL ABD MOHAMAD | BJ | |
13 | 6501 | 501010076660 | JOLLY OLIVIER CLAUDE MARC | BJ | |
14 | 6501 | 501010077452 | ALAPINI EMONDE DORIS | ||
15 | 6501 | 501090000186 | WAFEX SARL | ||
16 | 6501 | 501090003875 | ARCHEAN BENIN ENERGY LTD | ||
17 | 6501 | 501090017375 | AGETUR TRAVAUX BOAD ABOMEY | ||
18 | 6501 | 501090021284 | SOCIETE KONSTROCTOR SARL | ||
19 | 6501 | 501090021666 | AGETUR-ENERGY BTP/PZSA | ||
20 | 6501 | 501090022748 | MARLAN' S MULTI SERVICES | ||
21 | 6501 | 501100000964 | GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE COTONOU | ||
22 | 6501 | 501100002731 | UNIVER. POLY.TECH.BEN (UPIB) | ||
23 | 6501 | 501100003664 | EVEIL POUR LA SANTE L EDUCATION ET LA CULTURE(ESEC-ONG) | ||
24 | 6501 | 501100003743 | PROJET DE TRANSPORT DES ROCHES | ||
25 | 6501 | 501130000019 | CHERIKA OLUWA TOYIN | ||
26 | 6501 | 501130026020 | BAKIS INTER SARL | ||
27 | 6501 | 501500001020 | DOMINGO AKPE E. THERESE | BJ | |
28 | 6501 | 501500001631 | GLELE-AHANHANZO VALENTIN | BJ | |
29 | 6501 | 501500002564 | DJISSI HOUESSIVI ESSIVI | BJ | |
30 | 6501 | 501500005264 | DJOSSOU ANATOLE | BJ | |
31 | 6501 | 501500007764 | FASSASSI FALILOU BIENVENU | BJ | |
32 | 6501 | 501500007975 | LOKO EPSE DAZAN NOELLY | BJ | |
33 | 6501 | 501500008197 | ABOSSE NEE GIBRIL SAROUKOU A. | BJ | |
34 | 6501 | 501500008753 | AGOSSOU GUY LEON KOSSI | BJ | |
35 | 6501 | 501500009564 | DIDEH MEVOGNON RIGOBERT | BJ | |
36 | 6501 | 501500010175 | AZATASSOU DOSSOU JOSEPH | BJ | |
37 | 6501 | 501500011231 | TOBOSSI LEONTINE BAYI | BJ | |
38 | 6501 | 501500012619 | AGBIDI EDMOND OCTAVE | BJ | |
39 | 6501 | 501500013008 | BOSSOU ALFREDA C.EDWIGE Y. | BJ | |
40 | 6501 | 501500013575 | CRINOT EP. DE SOUZA FABIENNE Y | BJ | |
41 | 6501 | 501500014864 | KISSEZOUNON COSSI VINCENT | BJ | |
42 | 6501 | 501500014953 | AMEGNIZIN LOUIS ZEPHIRIN | BJ | |
43 | 6501 | 501500015653 | GBAGUIDI MAURICE | BJ | |
44 | 6501 | 501500016019 | SODJI KWAMIVI | BJ | |
45 | 6501 | 501500016997 | ROMIEU EP. DOSSOU JEANNE P. | BJ | |
46 | 6501 | 501500017419 | GBEDO EP SAGBO FIFAME VERONIQ | ||
47 | 6501 | 501500017797 | MENSAH-NYAGA AMAVI EDEM | TG | |
48 | 6501 | 501500018353 | GNONLONFOUN EMILE | BJ | |
49 | 6501 | 501500019620 | LEGBA E.THYMOUR NOEL | BJ | |
50 | 6501 | 501500020020 | DANGO MEMOUNATOU NADEY | BJ | |
51 | 6501 | 501500021531 | ADIDO EPSE DAGBA JUSTINE VICTOIRE | BJ | |
52 | 6501 | 501500022042 | SINLETE EP JOHNSON CELESTINE | BJ | |
53 | 6501 | 501500022831 | GANTIN EP. VIDEGLA CECILE | ||
54 | 6501 | 501500024120 | DOSSOU COLETTE OREDOLA EPSE ADJAI | ||
55 | 6501 | 501500025075 | COOVI NICLETTE YAMICK EPSE SOSSOUVI-MENSAH | BJ | |
56 | 6501 | 501500025720 | AVOCEY ALVINE | BJ | |
57 | 6501 | 501500026308 | TOGBE SIDONIE | BJ | |
58 | 6501 | 501500027520 | DOSSEH VODOUNOU HOUESSOU LEONC | BJ | |
59 | 6501 | 501500028031 | SALAMI MOULIKATOU NANETTE | BJ | |
60 | 6501 | 501500028520 | ASSANI BILKISS V.MAUREEN | BJ | |
61 | 6501 | 501500030331 | AHOUNOU DELPHINE | BJ | |
62 | 6501 | 501500031353 | HINVI THEODORE | BJ | |
63 | 6501 | 501500031908 | TOOVI VALERIE LEOCADIE | BJ | |
64 | 6501 | 501500032553 | HOUEGNANNOU CELESTINE ANICET | BJ | |
65 | 6501 | 501500032620 | ADJOVI ET GBAGUIDI | BJ | |
66 | 6501 | 501500032808 | AMEGAN CYRILLE JOACHIM | ||
67 | 6501 | 501500033942 | KEDOWIDE COLOMBIANO | BJ | |
68 | 6501 | 501500034131 | SEGNON EP AGUEH SOHOUE JUDITH AURELIENNE JUDITH | BJ | |
69 | 6501 | 501500034553 | SAGBO BRIGITTE | BJ | |
70 | 6501 | 501500035564 | MR OU MME AKODOHOU T. BERNADIN | BJ | |
71 | 6501 | 501500035597 | AVOCEY TARCICIUS ELVIS R. | ||
72 | 6501 | 501500037064 | AMOUSSOUGA BENEDICTE LUCIE | BJ | |
73 | 6501 | 501500037486 | BAKARY SIDIKATOU OLAYITAN | BJ | |
74 | 6501 | 501500037597 | SURPRIS MARIE JOSE | BJ | |
75 | 6501 | 501500038220 | TONYIVI TONYI | TG | |
76 | 6501 | 501500038353 | ABDOU-RAMINOU LIDIWANOU | BJ | |
77 | 6501 | 501500039475 | ZOSSOUNGBO PIERRE CLAVER A. | BJ | |
78 | 6501 | 501500039975 | HEDIBLE K. GILDAS BORIS | BJ | |
79 | 6501 | 501500040820 | MENSAH AURELIEN ERIC DOVI | BJ | |
80 | 6501 | 501500041320 | BELLO NAIMATOU | BJ | |
81 | 6501 | 501500043175 | GUENDEHOU MEDESSE F. VERONE | BJ | |
82 | 6501 | 501500043186 | GUENDEHOU SEGNON LAURRISS B. | BJ | |
83 | 6501 | 501500043197 | GUENDEHOU BIGNON LINDSY ENRICA | BJ | |
84 | 6501 | 501500043608 | EHOUMI EP KOUTON MODUKPE GHISLAINE | BJ | |
85 | 6501 | 501500043831 | AZONHATIN ABLAWA COLETTE | BJ | |
86 | 6501 | 501500045219 | AKOU EUPHRASIE ZOUMAVE | BJ | |
87 | 6501 | 501500048242 | BOCO EP. ADANVEHINTO BLANDINE | BJ | |
88 | 6501 | 501500048419 | YEHOUESSI JACQUELINE SOLANGE | BJ | |
89 | 6501 | 501500048586 | HOUEDAN SYMPHORIEN KOSSI | BJ | |
90 | 6501 | 501500049119 | KPONDEWOU YVES | BJ | |
91 | 6501 | 501500049153 | ASSANHON J URIELLE | BJ | |
92 | 6501 | 501500049342 | AGBLA DOROTHEE | BJ | |
93 | 6501 | 501500051016 | CAKPO SOGOUE ALFRED | BJ | |
94 | 6501 | 501500051238 | TOGBEVI AKPEEDJE EVELINE | BJ | |
95 | 6501 | 501500054529 | AGBANNON ROBERT | BJ | |
96 | 6501 | 501500056066 | OMOSEBI OMOLARA MARY | BJ | |
97 | 6501 | 501500056899 | GUIDI SENA SIDOINE FABIENNE | BJ | |
98 | 6501 | 501500057391 | SALAMI ABASSI | BJ | |
99 | 6501 | 501500057742 | KPADONOU COFFI JEROME | BJ | |
100 | 6501 | 501500057827 | ODOUBI ELEROUYE IBITAYO YASMINE | BJ | |
101 | 6501 | 501500058060 | SOURA YORBA | BJ | |
102 | 6501 | 501500058916 | DAOUDA CHAIDATOU | BJ | |
103 | 6501 | 501500059081 | CHOGNIKA BABATOUNDE MOBOLANLE IGINUS | BJ | |
104 | 6501 | 501500060315 | DEDEWANOU OLAOTI BLANDINE DIANE EPSE DEEN | BJ | |
105 | 6501 | 501500060698 | IKORO CHIDI | BJ | |
106 | 6501 | 501500061213 | SAVOEDA JUDITH MARIE EVE | BJ | |
107 | 6501 | 501500061282 | ACHIMI TOYIDI AKANNI | BJ | |
108 | 6501 | 501500061299 | ASSOGBA GHISLAINE ARMANDE ABLAWA | BJ | |
109 | 6501 | 501500061756 | DOSSOU ZANSI ROSE | BJ | |
110 | 6501 | 501500062494 | BONOU AGNES | BJ | |
111 | 6501 | 501500062944 | SALAMI IBRAHIM | BJ | |
112 | 6501 | 501500063040 | GUELLY HOUNDJO BIOWA FIACRE ET OUINSOU COFFI FLORENTIN | BJ | |
113 | 6501 | 501500063385 | NJIMBOUOM SOULE | BJ | |
114 | 6501 | 501500063644 | MENSAH SEDJRO MARCNIEL | BJ | |
115 | 6501 | 501500063903 | CODO HORTENSE | BJ | |
116 | 6501 | 501500063927 | GARBA BELLO | BJ | |
117 | 6501 | 501500064023 | AYADJI SANDRINE HERMIONE F. N. | ||
118 | 6501 | 501500064436 | KABARA NASIRU AMINU | BJ | |
119 | 6501 | 501500064818 | OLATUNJI FATAI ADISA | BJ | |
120 | 6501 | 501500065563 | SANOUSSI NAFISSATH ARICKE | BJ | |
121 | 6501 | 501500065570 | KAGBAHINTO MARTINE YVETTE | BJ | |
122 | 6501 | 501500065594 | TOVIVOUDO ADJIMON MARIE | BJ | |
123 | 6501 | 501500065761 | SALELE BANGO DALHA | BJ | |
124 | 6501 | 501500066072 | DOSSOU GBETE DENIS DENIS | BJ | |
125 | 6501 | 501500066409 | ABUBAKAR JIBRIL | BJ | |
126 | 6501 | 501500066638 | HOUNKPATIN HONORAT BRICE S ESSEDE | ||
127 | 6501 | 501500066676 | OSSENI FARIDATH GRACE ACHAKE | BJ | |
128 | 6501 | 501500066812 | HALIDOU OUSSAMATOU | BJ | |
129 | 6501 | 501500067833 | COFFI FRANCIS ROLAND | BJ | |
130 | 6501 | 501500067918 | OUATTARA MOHAMED | BJ | |
131 | 6501 | 501500070352 | ADJOVI CORENTIN ODILE SEDEGLA | BJ | |
132 | 6501 | 501510001119 | AKODE EUSTACHE | BJ | |
133 | 6501 | 501510001207 | ALFA ILIASU MUHAMMED | BJ | |
134 | 6501 | 501510001395 | DE SOUZA EPSE PADONOU LEOPOLDINE CLEMENCE- MARIE | BJ | |
135 | 6501 | 501510001827 | HOUNTONGBAN ADJAKIDJA NORBERT | BJ | |
136 | 6501 | 501520000083 | HOUESSOU SEDJRO YOANN | ||
137 | 6501 | 501520000162 | SANTOS ARNALDO MARIE BERNADO | BJ | |
138 | 6501 | 501520000568 | BONOU DAVE AXEL SEMASSA | BJ | |
139 | 6501 | 501520000612 | TOMEDE HEMEH R. M | BJ | |
140 | 6501 | 501520000766 | KANDJI KHRYSTIE KHENDAL SENAMI | ||
141 | 6501 | 501520000865 | HOVEHISSI OLAJIDE NIELS GERAUD | ||
142 | 6501 | 501520000957 | LAWANI FARAH MOTOURAYO EMMA AMARIE FATOU | ||
143 | 6501 | 501520000964 | LAWANI HAFSAT SALY ADUKE | ||
144 | 6501 | 501520001028 | KANFONHOUE SENOUMANTIN OMOTAYO | ||
145 | 6501 | 501520001037 | KANFONHOUE MEHOME SHEGUN CLARENCE EUNICE | BJ | |
146 | 6501 | 501520001046 | KANFONHOUE KPEDETIN AFFOLABI DEO-GRACIAS EXAUCE | ||
147 | 6501 | 501520001055 | KINTI SALEM GODWIN LOIC | ||
148 | 6501 | 501520001064 | KINTI HOSANNA SHALOM | ||
149 | 6501 | 501520001134 | SOSSOUVI-MENSAH FOLLYVI WARREN MEIR MEGNINOU | ||
150 | 6501 | 501520001204 | ADOUNSIBA ABDER CEYAN OLAWALE | ||
151 | 6501 | 501530000044 | OKE GBEMAKO GERAUD | BJ | |
152 | 6501 | 501530000329 | VIDINHOUEDE GUY FERDINAND | BJ | |
153 | 6501 | 501530000534 | ATANNON INNOCENT | BJ | |
154 | 6501 | 501530000640 | AGBANRIN PAMPHILE VIRGILE G. KOLAWOLE | BJ | |
155 | 6501 | 501530000688 | DOUMKEL SUYELNAN RACHEL | BJ | |
156 | 6501 | 501530001070 | ADJOVI ANICET FELIX GBEHODE ET NOUTAIS HOUNKARIN ESPERANT | BJ | |
157 | 6501 | 501530001195 | JAIN ANUJ | BJ | |
158 | 6501 | 501530001256 | SOGNON MEGAN MARCELLIN | BJ | |
159 | 6501 | 501530001274 | HAMZAT ALIMOT SADIAT | BJ | |
160 | 6501 | 501530001283 | SANNI SUBEDAT NIKE AJIKE | BJ | |
161 | 6501 | 501530001292 | AYILARA MEDINAT | BJ | |
162 | 6501 | 501530001469 | ZOLA ANGE MICHAEL | BJ | |
163 | 6501 | 501530001478 | MOHAMMED USMAN | BJ | |
164 | 6501 | 501530001557 | MOUHAMED SANI SAHADATOU | BJ | |
165 | 6501 | 501530001715 | ILUKPEDJU RASIDATU | BJ | |
166 | 6501 | 501530002112 | TOGAN LABI JULIEN | BJ | |
167 | 6501 | 501570000204 | BATCHO ABEL | ||
168 | 6502 | 502010001220 | AKOWANOU FRANCOIS-XAVIER | BJ | |
169 | 6502 | 502010007064 | ADJADOHOUN RICHARD | BJ | |
170 | 6502 | 502010010386 | DE POUKN MANTODE | BJ | |
171 | 6502 | 502010013259 | LE GOFF LAURENT LOUIS EUGENE | LI | |
172 | 6502 | 502010015260 | YOKA LAURENCE NATHALIE | BJ | |
173 | 6502 | 502240000032 | AVOCETIEN COMLAN GILLES | BJ | |
174 | 6502 | 502500000042 | ZOSSOU T.LOUIS | BJ | |
175 | 6502 | 502500001142 | TEDDY FRANCESCO | BJ | |
176 | 6502 | 502500001397 | DIOGO CLAUDE JUNIOR | BJ | |
177 | 6502 | 502500001497 | OKE LAURENCE | BJ | |
178 | 6502 | 502500001520 | AHONON FLORENTINE MARIE REINE | ||
179 | 6502 | 502500002242 | OJUKWU EME | BJ | |
180 | 6502 | 502500002719 | OKORONKWO THANKGOD | BJ | |
181 | 6502 | 502500002975 | MAYENNE HENRIETTE | BJ | |
182 | 6502 | 502500003286 | AGOSSOU MESMIN HENAGNON | BJ | |
183 | 6502 | 502500003875 | BANKOLE AFOLABI AREMOU AZIZ | BJ | |
184 | 6502 | 502500007286 | ASSOGBA NICOLAS LUC | BJ | |
185 | 6502 | 502500007908 | AGOSSA YVES CHRISTIAN | BJ | |
186 | 6502 | 502500008297 | MARIANO NICOLE | BJ | |
187 | 6502 | 502500010348 | SALOU RAMLATH | BJ | |
188 | 6502 | 502500010720 | LANMADOUCELO SEMACO MARIETTE | BJ | |
189 | 6502 | 502500010935 | SALAMI MALICK | BJ | |
190 | 6502 | 502500011154 | OKORIE ONWUKWE STEVEN | BJ | |
191 | 6502 | 502500011222 | ANYADIEGWU NKEJA SAMUEL | BJ | |
192 | 6502 | 502500012281 | UMEUZUEGBU BENJAMIN CHIBUIKE | BJ | |
193 | 6502 | 502500012403 | MACHOUDI MOUSSILI TITILAYO | BJ | |
194 | 6502 | 502500012687 | ERUME FAITH EKEMERIERE | BJ | |
195 | 6502 | 502500013103 | AFOLAYAN OLAITAN MUFUTAU | BJ | |
196 | 6502 | 502500013738 | ONYENWERE OKECHUKWU JOHN | BJ | |
197 | 6502 | 502500014445 | UGOCHUKWU JOY CHIZURU | BJ | |
198 | 6502 | 502500014803 | DIKE ENYI CHINASA | BJ | |
199 | 6502 | 502500015213 | OTUSON PRINCESS SUNDAY | BJ | |
200 | 6502 | 502500015343 | OLONI GAUTHIER ET HEOUILITO FRANCOISE | BJ | |
201 | 6502 | 502500015411 | PRINCE EP DOSSEH JEANNE DOKO | BJ | |
202 | 6502 | 502500015558 | SHI KAIGANG | BJ | |
203 | 6502 | 502500015862 | CHEN ZHICHENG | BJ | |
204 | 6502 | 502500016005 | HOUSSOU CLEMENTINE L ABOSSEDE | BJ | |
205 | 6502 | 502500016081 | ESSOUN OLAONIKPEKOUN SIMON | BJ | |
206 | 6502 | 502500016470 | PARWANI PRAKASH | BJ | |
207 | 6502 | 502500016661 | AGBOHOUI MARIN | ||
208 | 6502 | 502500016845 | KOUNAKPO ADJOA FELICITE EPSE DEBOUTO | BJ | |
209 | 6502 | 502500016852 | ZANHOUNKPEVI AFIAVI BRIGITTE | BJ | |
210 | 6502 | 502500016975 | KPEHOUNTON LYDIE ANNE | BJ | |
211 | 6502 | 502500017026 | NNADI GODWIN CHIDIEBERE K | BJ | |
212 | 6502 | 502500017323 | ONOKPASA BRIDGET EDIRI | BJ | |
213 | 6502 | 502500017545 | NNAMDI THEOPHILUS ET SISOKOH MUHAMADOU | BJ | |
214 | 6502 | 502500017569 | LAWAL MISSITOURA BOUKOLA | BJ | |
215 | 6502 | 502500017590 | ADAMOU SITTA | ||
216 | 6502 | 502500017651 | DJIBO DJAFARA | BJ | |
217 | 6502 | 502500017828 | IBRAHIM MAHAMADOU | BJ | |
218 | 6502 | 502500017842 | OLADOJA FAUSIA ABIKE | BJ | |
219 | 6502 | 502500017910 | ADAMOU MOUSSA | BJ | |
220 | 6502 | 502500017989 | YUSUF MUSTAPHA ABDUL | BJ | |
221 | 6502 | 502500018023 | NAIZOUMOU K. MAHAMADOU | BJ | |
222 | 6502 | 502500018030 | KUSIMO OLAKUNLE FEMI | BJ | |
223 | 6502 | 502500018047 | LAURIANO EP CHITOU AFISSATOU | BJ | |
224 | 6502 | 502500018542 | SOUMAILA ISSA | BJ | |
225 | 6502 | 502500018917 | RAJI MUSA ABOLAJI | BJ | |
226 | 6502 | 502500019273 | MAMA MOHAMED MANSOUR | BJ | |
227 | 6502 | 502500019327 | IBRAHIM KAMAROU ADIGOUN | BJ | |
228 | 6502 | 502500019709 | BONKANO ADAMOU | BJ | |
229 | 6502 | 502500019716 | AGBOHOUI GLOSSINDE ODALYS EDWIGE | BJ | |
230 | 6502 | 502500019983 | BABA DIOMANDE ZENABOU | BJ | |
231 | 6502 | 502500020132 | HOUNMENOU SERGE ERIC SEVODE | BJ | |
232 | 6502 | 502500020170 | ADESINA KABIRU SHOLA | BJ | |
233 | 6502 | 502500020255 | IHEKOROMADU EMMANUEL CHIGOZ | BJ | |
234 | 6502 | 502500020415 | YESSOUFOU DJEMILATH FEMI | BJ | |
235 | 6502 | 502500020552 | SALEY IDE SEYDOU | BJ | |
236 | 6502 | 502500020590 | SINDJI HERVE HOUNSOU | BJ | |
237 | 6502 | 502500021634 | DJIDONOU JULIEN JOSIAS NOUNAGNON | BJ | |
238 | 6502 | 502500021658 | DEGBOGBAHOUN MAHOUGNON EDMOND | BJ | |
239 | 6502 | 502500021931 | TORUBIRI DAVID | BJ | |
240 | 6502 | 502500022037 | BOSEH MARGARET LYNDA | BJ | |
241 | 6502 | 502500022938 | KOUTCHANOU CHRISTOPHE SOUROU OU KOUTCHANOU HARYANE HURMINE FIFAME S | BJ | |
242 | 6502 | 502500023157 | UJAH JONAS IBEKWE | BJ | |
243 | 6502 | 502510002285 | COYSSI DIANE ELSA N.M. PASCALINE | BJ | |
244 | 6502 | 502520000099 | DANNON HOUEFA EMMANUELLA KRESTINE P. | BJ | |
245 | 6502 | 502520000152 | NDIAYE MUMINA ACHABI | BJ | |
246 | 6502 | 502520000169 | NDIAYE ABDOUL MUMINE CHEICK | BJ | |
247 | 6502 | 502520000206 | CHINAGOROM PRAISE CHINEMEREM ET CHINAGOROM FAVOUR NNEOMA CHINECHEREM | BJ | |
248 | 6502 | 502520000466 | DIOGO SYDNEY TAFADJI DELOUIS | BJ | |
249 | 6502 | 502520000572 | HOUESSOU MISSIMAHOU MAURICIA YANELLE | BJ | |
250 | 6502 | 502520000923 | DOMINGO FADIL ABIOLA | BJ | |
251 | 6502 | 502520000954 | DOMMINGO WAKIL ADEKUNTE | BJ | |
252 | 6502 | 502520001034 | DAGNON GNONNANTCHE DARRYL FLORIAN | BJ | |
253 | 6502 | 502520001159 | EDAYE EGBETO JEAN FRANCIS | BJ | |
254 | 6502 | 502520001177 | HOUNMENOU URIEL GBESSO | BJ | |
255 | 6502 | 502530000078 | KALU OLU FELIX | BJ | |
256 | 6502 | 502530000096 | UGWU OBINNA LIVINUS | BJ | |
257 | 6502 | 502530000135 | OGUGUO STANLEY CHIBUNNA | BJ | |
258 | 6502 | 502530000210 | LAWANI ASSANATOU | BJ | |
259 | 6502 | 502530000432 | ADJADOHOUN HORTENSE AMELIE ROSALINE | BJ | |
260 | 6502 | 502530000760 | AHOVO YABO JUDITH | BJ | |
261 | 6502 | 502530000791 | ADEBIYI EMMANUEL ADEREMI | BJ | |
262 | 6502 | 502530000920 | AMAH ALEX ORJI | BJ | |
263 | 6502 | 502530000982 | LAWRENCE GLORY NNEKA | BJ | |
264 | 6502 | 502530000999 | AZAR ANWAR | BJ | |
265 | 6502 | 502530001068 | MAHAMADOU ABDOUL GHANI | BJ | |
266 | 6502 | 502530001086 | ADEOGOUN WILFRID MARCEL KOLAWOLE | BJ | |
267 | 6502 | 502530001156 | AYOUB MOHAMED | BJ | |
268 | 6502 | 502530001217 | ISAH ISRAEL MURPHY ET ANYAOGU STANLEY MBONU | BJ | |
269 | 6502 | 502530001244 | ATINDOKPO VIDJANNAGNI JEAN | BJ | |
270 | 6502 | 502530001314 | SOUMAILA MAIMOUNATOU AKANKE | BJ | |
271 | 6502 | 502530001448 | ATCHADE ALIDJANNATOU ET SOUMANOU NIHADE RONKE IDA | BJ | |
272 | 6502 | 502530001518 | GLELE NICOLE | BJ | |
273 | 6502 | 502530001563 | TCHASSANI ABDOU MATINE | BJ | |
274 | 6502 | 502530001767 | ABRAHAM UZOHO JAPHET CHIDI | BJ | |
275 | 6503 | 503010003920 | AKOLOKPOSSI JEAN-MARIE | BJ | |
276 | 6503 | 503010006708 | GNANKADJA COMLAN BENOIT | BJ | |
277 | 6503 | 503010008555 | BOUCHARD GERVAIS | BJ | |
278 | 6503 | 503010009730 | WANG TAO | BJ | |
279 | 6503 | 503010011528 | DJIGLA CYRILLE ALPHONSE | BJ | |
280 | 6503 | 503010012105 | DANGONGOLA ABDULLAHI ADAMU | BJ | |
281 | 6503 | 503100000097 | PROJET PCB-BENIN | ||
282 | 6503 | 503100000593 | PARTI COMMUNISTE DU BENIN | ||
283 | 6503 | 503100000821 | SOLIDARITE AGISSANTE ET DEVELOPPEMENT | ||
284 | 6503 | 503500000564 | BRUN GWLADYS SONIA | BJ | |
285 | 6503 | 503500001686 | SESSOU ESTHINELLE MARIE-ANGE F | ||
286 | 6503 | 503500004342 | ABEVI JANVIER | BJ | |
287 | 6503 | 503500004597 | DRAMANI SOUMANOU FOUSSENATH | BJ | |
288 | 6503 | 503500007097 | SOSSA EPSE PARENT YOLANDE | BJ | |
289 | 6503 | 503500007153 | AKIN ALFRED | BJ | |
290 | 6503 | 503500007420 | TCHIBOZO PAMPHILE GBENAKPON | BJ | |
291 | 6503 | 503500008131 | DOVENON SENAMI CARINE ELVIRE | BJ | |
292 | 6503 | 503500008619 | JOHNSON MICKAEL BONDZE | BJ | |
293 | 6503 | 503500008731 | KOUAGOU NICOLAS B. ACHILLE | BJ | |
294 | 6503 | 503500010320 | ODJO ANAEL OWODELE GODSON VIUT | BJ | |
295 | 6503 | 503500010453 | ODJO WILSON MARIO | ||
296 | 6503 | 503500010831 | MAGNIDET YETONGNON H. FRANCK | BJ | |
297 | 6503 | 503500011242 | TRAORE AMADOU | BJ | |
298 | 6503 | 503500011319 | ALIDOU INOUSA | BJ | |
299 | 6503 | 503500012375 | DE SOUZA GILLETTE VIRGINIE A. | BJ | |
300 | 6503 | 503500013164 | ADIFFON OSNELLE IMMERIA MELISS | BJ | |
301 | 6503 | 503500013586 | HADONOU HOUESSOU YAOVI | BJ | |
302 | 6503 | 503500013642 | HOUNSOU BODOURIN ETIENNE | BJ | |
303 | 6503 | 503500015753 | KOUPAKI MARIUS | BJ | |
304 | 6503 | 503500015775 | KOUPAKI ALLAN-ROY COEURTIS B. | BJ | |
305 | 6503 | 503500015864 | OTCHO COOVI HYACINTHE | BJ | |
306 | 6503 | 503500016819 | MONTCHO ALBERT | BJ | |
307 | 6503 | 503500017808 | CHODATON MIRIAME | BJ | |
308 | 6503 | 503500019142 | DJESSOU SEDONOUDE ELISE LAURE | FR | |
309 | 6503 | 503500019542 | SOUSSE AURORE MARIE- GR CIAS | ||
310 | 6503 | 503500020331 | ALLOSSOGBE ARNAUD | BJ | |
311 | 6503 | 503500020353 | KONDE YACOUBOU LASSISSOU (AMIC. 30EME PROMOTION) | BJ | |
312 | 6503 | 503500020653 | SOGLO ETIENNE | BJ | |
313 | 6503 | 503500021019 | LEGBA MAURYN | ||
314 | 6503 | 503500021064 | LISSASSI ODILE | BJ | |
315 | 6503 | 503500022973 | ADJOVI TOKIN PIERRETTE | BJ | |
316 | 6503 | 503500023598 | ADJOGOU EPSE ABOTO AMELE | BJ | |
317 | 6503 | 503500023635 | OLOU BANKOLE FARAH FOLAKEMI | ||
318 | 6503 | 503500023666 | OLOU BANKOLE FAUSTYNAH FOLAYEMI | ||
319 | 6503 | 503500023840 | 503500023840 | ||
320 | 6503 | 503500023994 | COFFI DODJI LAURIANE | BJ | |
321 | 6503 | 503500024250 | CAKPO EP PRODJINOTHO G. PRUDENCIA HORTENSE | BJ | |
322 | 6503 | 503500024410 | KOUKOUI AGATHE | BJ | |
323 | 6503 | 503500025059 | SEGLA LAURETTE FELICIE H. A. A. | BJ | |
324 | 6503 | 503500026063 | AZAGOUNMATOUN THIERRY ROMUALD KOKOU | BJ | |
325 | 6503 | 503500026131 | TCHANHOUN MARTIAL | BJ | |
326 | 6503 | 503500026735 | LASSISSI WAIDI | BJ | |
327 | 6503 | 503500026797 | LOPEZ KAFOUATA ELISEE ESMERALDA | BJ | |
328 | 6503 | 503500027428 | AGASSOUNON RAOUL | BJ | |
329 | 6503 | 503500027718 | ADJABADAKOU CODJO PIERRE | BJ | |
330 | 6503 | 503500028296 | AHOUANGAN HERVE | ||
331 | 6503 | 503500028470 | ZOSSOU COLETTE KPESSOU | BJ | |
332 | 6503 | 503500028999 | AGUELE ISA | BJ | |
333 | 6503 | 503500029873 | BONI IDAH HERMINE | BJ | |
334 | 6503 | 503500030107 | AMOUZOUN JOEL BABATOUNDE | BJ | |
335 | 6503 | 503500030244 | DJOUDEGNON MAURICE FERDINAND | BJ | |
336 | 6503 | 503500030275 | GBEDJINOU MOISE HERMANN | BJ | |
337 | 6503 | 503500030664 | MOROU ABOUBAKARI | BJ | |
338 | 6503 | 503500031845 | GLELE VIGNIGBE CORNEILLE | BJ | |
339 | 6503 | 503500032088 | HINVI PIERRE LEONARD | ||
340 | 6503 | 503500032125 | RABIOU CHAIBOU KABIROU | BJ | |
341 | 6503 | 503500032262 | IDRISSOU AMIDOU ISDEEN | BJ | |
