Comptes dormants : Plus de 8 ans
By ubabenin
COMPTES INACTIFS : PLUS DE 8 ANS
Avis à la Clientèle
COMPTES INACTIFS : PLUS DE 8 ANS
Cher Client,
Votre compte est resté sans mouvement depuis plus de 8 ans. Le solde dudit compte sera rapatrié à la Banque Centrale (BCEAO) selon la réglementation en vigueur sur les comptes dormants sauf si vous vous présentez à la banque dans un délai de 90 jours soit le 25 juillet 2019 au plus tard pour les formalités.
Nous vous remercions.
N° | N° COMPTE | NOM & PRENOMS DU CLIENT | NATIONALITE | AGENCE |
---|---|---|---|---|
1 | 501010022486 | ABDEL KADER YACOUB | AGP | |
2 | 501010019853 | ABETI COCOU CHRISTOPHE | BENINOISE | AGP |
3 | 501010023775 | ADELAIDE AMEDEE FELIX JOSEPH | BENINOISE | AGP |
4 | 501010004975 | ADJADI FALILOU | BENINOISE | AGP |
5 | 510010003020 | ADOUKONOU ABODE S JUDAS | BENINOISE | PARAKOU |
6 | 501090008320 | AFRIQUE ASIE TRADING SARL | AGP | |
7 | 506010003419 | AGBOGBE JANVIER | BENINOISE | CALAVI |
8 | 501010027742 | AGOSSA NAZAIRE | BENINOISE | AGP |
9 | 501010030775 | AGUEH COMLANVI AMAH | BENINOISE | AGP |
10 | 501010039120 | AGUIAR AKANI | BENINOISE | AGP |
11 | 501010027519 | AHINNOU JOEL | BENINOISE | AGP |
12 | 501010049253 | AHOUANSOU IBRAHIM OU MASHOODAT | BENINOISE | AGP |
13 | 501010055342 | AKOUEGNON BIBIANE | BENINOISE | AGP |
14 | 501010027619 | ALAPINI AYAO CLAUDE GILBERT | BENINOISE | AGP |
15 | 502070000397 | ALLIANCE MULTI SERVICES | BENINOISE | DANTOKPA |
16 | 501100002319 | AMICALE DES FEMMES DU MEHU | BENINOISE | AGP |
17 | 501010022475 | AMIR YACOUB MONABAN | AGP | |
18 | 501010051586 | ANANE KAIS | TUNISIENNE | AGP |
19 | 502010000808 | ANDERTON LILIAN ANN | DANTOKPA | |
20 | 501090008208 | ANIMACO-BENIN | BENINOISE | AGP |
21 | 501010002020 | AQUEREBURU MANASSE | AGP | |
22 | 501100001364 | ASS.NAT.OPER.PRIVES TOUR BENIN | BENINOISE | AGP |
23 | 501010044942 | ASSILAMEHOU TEKO | BENINOISE | AGP |
24 | 501100002542 | ASSOCIATION LUCITA-BENIN | BENINOISE | AGP |
25 | 501090011164 | ASSOUKA SA-STE D’INVESTISSEMEN | BENINOISE | AGP |
26 | 501010000531 | ATIKOU ABOU | BENINOISE | AGP |
27 | 501010010875 | ATINDEHOU EP. ROUE ALBERTINE | BENINOISE | AGP |
28 | 501010038086 | ATTININE SOULEY | NIGERIENNE | AGP |
29 | 501010005275 | ATTOLOU VENERAND GATIEN COCOU | BENINOISE | AGP |
30 | 501010035864 | BADA CHEIKH | BENINOISE | AGP |
31 | 501090010164 | BARADA SARL | LIBANAISE | AGP |
32 | 501090014808 | BENIN VEHICULES INDUSTRIELS | BENINOISE | AGP |
33 | 501090009997 | BENIN-ALUMINIUM SARL | BENINOISE | AGP |
34 | 501090016008 | BENINOISE DE DIVERSITE(SOBEDI) | BENINOISE | AGP |
35 | 501010049842 | BENJAMIN RASJID | AGP | |
36 | 501090001453 | BENOKO-LIQUIDATION | BENINOISE | AGP |
37 | 501010011520 | BIOKOU SALOMON | BENINOISE | AGP |
38 | 502010000853 | BOCCO HAROLD JEAN-LOUIS | BENINOISE | DANTOKPA |
39 | 501010047308 | BOGNON PATRICK SEGODO | BENINOISE | AGP |
40 | 501010005597 | BONNEVEAU O. JEAN MOISE J. | AGP | |
41 | 501010038953 | BOURAIMA ADEOLA AMANKE SOPHIA | BENINOISE | AGP |
42 | 502090000431 | BRAIN-TRUST SARL | DANTOKPA | |
43 | 501010004631 | BRUCE S.M.AHLONKO | BENINOISE | AGP |
44 | 501010046897 | BRYNZYUK NINA | RUSSE | AGP |
45 | 501090004164 | CADENA S.A | BENINOISE | AGP |
46 | 501100000597 | CENTRE BENINOIS DE DEVELOPPEMENT DURABLE | BENINOISE | AGP |
47 | 501100001531 | CEP/FSS | BENINOISE | AGP |
48 | 501010024042 | COLMANO HUGO ROBERTO | AGP | |
49 | 501010039808 | COMMISSION TRIPARTITE | BENINOISE | AGP |
50 | 501090003564 | COMMODITY CUSTUMER COMMUNICAT¿ | AGP | |
51 | 501090006242 | COMPAGNIE AFRICAINE INDUSTRIEL | AGP | |
52 | 504010001431 | CONGRES DU PEUPLE PR PROG | BENINOISE | AMITIE |
53 | 501010028820 | CORRO VED TARRICONE | AGP | |
54 | 501010050708 | COURTINES CHRISTOPHE HIPPOLYTE | AGP | |
55 | 502010001308 | DA SILVA MARIE SUZANNE EMILIE | BENINOISE | DANTOKPA |
56 | 501010001586 | DA SILVEIRA BLAISE | BENINOISE | AGP |
57 | 501010003564 | DADZIE ELOM KOMI AGBOPKUI | AGP | |
58 | 501010021320 | DAGAN ACHILLE COSSI | BENINOISE | AGP |
59 | 501010004719 | D’ALMEIDA KOKOU LEOKPO | BENINOISE | AGP |
60 | 501010047586 | DAOUD MOHAMED | AGP | |
61 | 501010049119 | DAOUDA ABASSI LIADI | GABONAISE | AGP |
62 | 501010041408 | DE SOUZA MARCEL ALAIN ARSENE | BENINOISE | AGP |
63 | 501010038919 | DELVAUX CLAIRE ANNE JEANNE M. | BELGE | AGP |
64 | 501010064597 | DJEKINNOU DIOGO MAHOUTIN ALICE | BENINOISE | AGP |
65 | 501010028986 | DJONDO ELVYRE ROMAINE | AGP | |
66 | 501010015431 | DOTCHAMOU PIERRE | BENINOISE | AGP |
67 | 501090016475 | DRAGAT | AGP | |
68 | 501010042586 | DUBEY PRAKASH JAGDISH | AGP | |
69 | 501010013086 | EDORH GBESSIMIDE ABALO | BENINOISE | AGP |
70 | 501010040886 | EGOUNLETY MARIE LAURE V. | BENINOISE | AGP |
71 | 501010006508 | EKON MAWOUENA ALOEGNIKU | AGP | |
72 | 502010000953 | ELH SOULEY KOUKOU SANI | DANTOKPA | |
73 | 501010071764 | ELISHA-ADJANOHOUN MAURICE HONORE M. | BENINOISE | AGP |
74 | 501090005653 | ENTREPRISE GAMMA | BENINOISE | AGP |
75 | 501090016497 | ERD | AGP | |
76 | 501010036719 | EZZEDINE MOHAMED | LIBANAISE | AGP |
77 | 501010006175 | FABO BETTY JEAN MITCHELL | AGP | |
78 | 501010003575 | FAWAZ AYOUB HASSAN | GUINEENNE | AGP |
79 | 501100001319 | FONDS DE GARANTIE DES ARTISANS | BENINOISE | AGP |
80 | 501090008497 | FRAIS DOS. D’AGREM. PR ESCORTE | BENINOISE | AGP |
81 | 501090004531 | FRANCE-BENIN POIDS LOURDS | BENINOISE | AGP |
82 | 509010001319 | GANDOTO AZANGBENON DOROTHEE | BENINOISE | OUIDAH |
83 | 506010008219 | GBENOU MEGNINOU JULES | BENINOISE | CALAVI |
84 | 501010041464 | GEROLDI OLIVIERO | AGP | |
85 | 501010021020 | GHEZO ANASTHASE | BENINOISE | AGP |
86 | 502010000608 | GOMEZ CHARLEMAGNE K. ANDRE | BENINOISE | DANTOKPA |
87 | 501010025753 | GONDJOUT LAURE OLGA | AGP | |
88 | 501090005919 | GRAFIT ITALIA SARL | AGP | |
89 | 501130022108 | GROUPE EDEN LIGHT | AGP | |
90 | 501090007553 | GROUPE INSTITUT SUPERIEUR DE | BENINOISE | AGP |
91 | 501100001275 | GROUPEMENT DES ACHETEURS AGREE | BENINOISE | AGP |
92 | 502010003153 | HAMANI ABOUBACAR | DANTOKPA | |
93 | 501010038275 | HAMON JACKY GERARD | FRANçAISE | AGP |
94 | 501010037486 | HEFNAWI OMAR A.SUZAN | JORDANIENNE | AGP |
95 | 501010021486 | HENRY MONDAY BENJAMIN | AGP | |
96 | 501010002731 | HOUETCHEME GASPARD | BENINOISE | AGP |
97 | 501010030075 | HOUNDETE JOELLE ISABELLE | BENINOISE | AGP |
98 | 501010006286 | HOUNKPODOTE RICHARD ABIODOUN | BENINOISE | AGP |
99 | 501010026608 | IHEKE EKE | NIGERIANE | AGP |
100 | 501070002231 | INTERNL WHEELS CORPORATION | AGP | |
101 | 501010003119 | JOHNSON KUWAOVI ANTOINE | BENINOISE | AGP |
102 | 502010001575 | JORGENSEN IVAN PAUL | ALLEMANDE | DANTOKPA |
103 | 501010023664 | KAKKAR ATUL KUMAR | AGP | |
104 | 501010037886 | KAKKAR VANDANA | AGP | |
105 | 501010028719 | KAMBAMPATI SUSHIL | AMERICAINE | AGP |
106 | 501010045653 | KATIA SOBHI HAMZE EP ALI A.M.K | LIBANAISE | AGP |
107 | 501010037142 | KAWARE IMADUDDIN H.M. | AGP | |
108 | 501090008831 | KC OBASI SARL | BENINOISE | AGP |
109 | 501010009342 | KLIMEK CASSANDRA NEE YOUNG | FRANçAISE | AGP |
110 | 502010002553 | KNIGHT IAN | DANTOKPA | |
111 | 501010036008 | KSEIBAT S. MUSTAFA | AGP | |
112 | 501010030875 | LANG SHIH-LUNG | AGP | |
113 | 501010010375 | LASSISSI MADINATOU | BENINOISE | AGP |
114 | 501010001275 | LASSISSI MOIBI | BENINOISE | AGP |
115 | 501010029720 | LATOUNDJI MANSOURATOU | BENINOISE | AGP |
116 | 502010000242 | LAWRENCE JUDY | DANTOKPA | |
117 | 501010030908 | LIU ANGUS YIU CHUNG | AGP | |
118 | 501010033842 | LOGOSSOU AKOUAVI SAMPE | BENINOISE | AGP |
119 | 501010010586 | LOTSU JEAN | BENINOISE | AGP |
120 | 501010029208 | MACEIDO CLOTILDE | BENINOISE | AGP |
121 | 501010013953 | MACENON ABALLO ANDRE | BENINOISE | AGP |
122 | 501090007397 | MANGA BENIN IMPORT EXPORT | BENINOISE | AGP |
123 | 501010027797 | MAROUNI ABDALLAH ALI | LIBANAISE | AGP |
124 | 501010030231 | MASSAOUDOU ABOUBAKAR | BENINOISE | AGP |
125 | 506010000353 | MEDEDA MAXIME BLAISE FRANCOIS | BENINOISE | CALAVI |
126 | 501010034042 | MENUET LOUIS JEAN PIERRE | FRANçAISE | AGP |
127 | 501010022720 | MEYER HELMUT | AGP | |
128 | 501010036275 | MIRPURI NAVIN JAIPRAKASH | AGP | |
129 | 501090013431 | MISSO IMPORT EXPORT SARL | BENINOISE | AGP |
130 | 501010049220 | MOGHADER SALAH ALI | LIBANAISE | AGP |
131 | 501090008431 | MONDIAL FOODS | AGP | |
132 | 501010012164 | MUNIR FATHI KHALIL KAMAL | AGP | |
133 | 501010004831 | NANGBO ETIENNE | BENINOISE | AGP |
134 | 501010022164 | NAPA SRI HARI | AGP | |
135 | 501010005364 | NOAGBODJI YAWO G.MINYAMAWU | TOGOLAISE | AGP |
136 | 501010014953 | NOBRE CHARLES HENRI | BENINOISE | AGP |
137 | 501010001019 | NOMAN A. M. ABU SHANAB | JORDANIENNE | AGP |
138 | 501010024864 | OKORODUDU DAVID B. | NIGERIANE | AGP |
139 | 501010023286 | OLODO KOKOU | BENINOISE | AGP |
140 | 501010027842 | OLOUDE PAUL OLOUBI | AGP | |
141 | 501010036886 | ONWUKWO KALU MANG | NIGERIANE | AGP |
142 | 502010000875 | ORJI FRED ACHOR | DANTOKPA | |
143 | 501010046620 | OSMAN AHMED MOUSTAFA ELMALLAHI | EMIRATIE | AGP |
144 | 501010006675 | OSSENI RAIMI MAROUFOU | BENINOISE | AGP |
145 | 510010004331 | OUSMANE ABOUBAKAR | BENINOISE | PARAKOU |
146 | 501010026108 | PAPAPOLYKARPOS CHRISTOS | AGP | |
147 | 501010028631 | PHULWANI SURESH | BRITANIQUE | AGP |
148 | 502010000397 | POUBLON BRIGITTE ELSA MARIA | NEERLANDAISE | DANTOKPA |
149 | 501010039408 | PROJ EQ INF CR APP DE PARAKOU | BENINOISE | AGP |
150 | 502010000319 | PUNJABI PREM UDHARAM | INDIENNE | DANTOKPA |
151 | 501010022120 | QUENUM POSSY BERRY JULIENNE | BENINOISE | AGP |
152 | 503010002497 | RADJI GADO TAYEWO | BENINOISE | LES COCOTIERS |
153 | 501010024753 | RAMMAL RADWAN MOHAMAD | LIBANAISE | AGP |
154 | 501090004731 | SADI SARL | BENINOISE | AGP |
155 | 501010031864 | SAMA WALTERS | AMERICAINE | AGP |
156 | 501010033708 | SHALOMI JONATHAN ONORIDE | NIGERIANE | AGP |
157 | 501010035231 | SILVESTRINI | AGP | |
158 | 501010038820 | SINZOGAN JEAN-YVES | BENINOISE | AGP |
159 | 501090011142 | SOCIETE BENIN KASHER S.A | BENINOISE | AGP |
160 | 502090000197 | SOCIETE BENIN-SAFARI SARL | BENINOISE | DANTOKPA |
161 | 501090004075 | SOCIETE KANAYO CHUKWU AND SONS | AGP | |
162 | 501090009631 | SOCIETE M.P.4 | BENINOISE | AGP |
163 | 501090009042 | SOLAR ENERGY SYSTEMS INTERN. | AGP | |
164 | 502010008153 | SOSSOU HUBERT | BENINOISE | DANTOKPA |
165 | 501010032697 | SOULET CELINE PHILOMENE | AGP | |
166 | 501010031297 | SPEVILLE JEAN ROBERT | AGP | |
167 | 501090016253 | STE ANGEL MANAGEMENT CONSULTIN | BENINOISE | AGP |
168 | 501090010853 | STE DE PROMOTION ET DE FORMATI | BENINOISE | AGP |
169 | 501090010920 | STE ROYAL BENIN SARL | BENINOISE | AGP |
170 | 501010013508 | SUCCESSION ATTEKPAMI PAULA | BENINOISE | AGP |
171 | 501010028697 | SYDNEY EMEKA DUNU | AGP | |
172 | 501010048019 | TETEGAN DENIS C. AISSATA | BENINOISE | AGP |
173 | 501010022986 | TIBALDESCHI GIOVANNI & GRAZIA | AGP | |
174 | 501010015286 | TIDJANI RIANATOU | BENINOISE | AGP |
175 | 501010048764 | TURNER DAVID GORDON | NIGERIANE | AGP |
176 | 501090012686 | VALUTECH SERVICES -AFRICA SARL | AGP | |
177 | 501010023086 | VIEYRA CHRISTIAN LUC | BENINOISE | AGP |
178 | 501010050264 | WALSH JAMES FREDRICK | AGP | |
179 | 501010026175 | WERLE MARIO | AGP | |
180 | 501010003708 | YAYA AKANDE MANSOUROU | BENINOISE | AGP |
181 | 502010001275 | YEBE TOHOUINDO GBENONDE JEAN | BENINOISE | DANTOKPA |
182 | 506010000597 | ZANMENOU BERNARD | BENINOISE | CALAVI |
183 | 501010025708 | ZINSOU PAUL IRENEE | BENINOISE | AGP |
Posted in Communiqués.